Гусеничный кран xcmg quy350

- Под заказ, 35 дней
- Код: QUY350
Цену уточняйте
+79098130718
- +78007751023
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
технические характеристики гусеничного крана XCMG QUY350 | |
Грузоподъемность | 350 тн |
Максимальный момент подъема | 16 330 кН/м |
Длинна основной стрелы | 24 - 102 м |
Длинна неподвижной вспомогательной стрелы | 12 - 36 м |
Длинна башенной вспомогательной стрелы | 24 - 72 м |
Угол наклона основной стрелы | -3 - 84 гр |
Макс. скорость одинарного каната подъемного механизма(без нагрузки, 6-ый слой) |
130 м/мин |
Макс. скорость одинарного каната механизма изменения вылета основной стрелы (5-ый слой) | 24 м/мин |
Максимальная скорость поворота платформы | 1.0 об/мин |
Максимальная скорость движения | 1.0 км/ч |
Преодолеваемый уклон | 30 % |
Среднее удельное давление на грунт | 0.13 МРа |
Мощность двигателя | 310 кВт |
Масса машины | 325 тн |
Масса при транспортном состоянии | 55 тн |
Габариты в транспортном состоянии | 10.4 х 3.4 х 3.0 м |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте